Выберите машиноместо
№ | Тип | Этаж | Площадь, м2 | Стоимость, ₽ | Зарядка ? Возможность установки зарядного устройства | Схема | Забронировать |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1--2-1 | Индивидуальное место | -2 | 13.25 | 3 072 165 | |||
1--2-8 | Семейное машиноместо | -2 | 24.18 | 4 185 567 | |||
1--2-9 | Семейное машиноместо | -2 | 13.25 | 1 371 134 | |||
1--1-122 | Индивидуальное место | -1 | 15 | 3 896 907 | |||
1-0-16 | Индивидуальное место | 0 | 13.25 | 3 793 814 |
№
Тип
Этаж
Площадь, м2
1--2-1
Индивидуальное место
-2
13.25
Стоимость, ₽ 3 072 165
1--2-8
Семейное машиноместо
-2
24.18
Стоимость, ₽ 4 185 567
1--2-9
Семейное машиноместо
-2
13.25
Стоимость, ₽ 1 371 134
1--1-122
Индивидуальное место
-1
15
Стоимость, ₽ 3 896 907
1-0-16
Индивидуальное место
0
13.25
Стоимость, ₽ 3 793 814
Скачать схему паркинга